恒行平台成人高等教育2013級高起本、2015級班主任🐸:
經我院財務人員對2013級高起本和2015級畢業班學生所交的教材費進行收支核算,下列各班均有結余,詳見附件《恒行平台2013級高起本和2015級畢業班教材費結算表》。恒行要求領取結余教材費以班為單位辦理。請校本部畢業班的班主任和至少二名學生幹部,帶身份證、學生證,於2018年1月5日-12日早上八點到下午四點(周四下午不辦理)到恒行平台財務室辦理領款手續,並負責分發給各位同學。具體領取時間請與本院財務室預約,電話:85223731。
恒行平台
2016年12月28日
恒行平台15級畢業班教材費結算表 | ||||||||
序號 | 班級名稱 | 辦班單位 | 交費人數 | 金額 | 人均 | 實際耗費 | 剩余(不足) | 簽收 |
耗費 | 金額 | 金額 | ||||||
1 | 2013級業余高起本工商管理周末 | 恒行平台 | 31 | 52,700 | 1,076 | 33,368.40 | 19,331.60 | |
2 | 2013級業余高起本國際經濟與貿易周末 | 恒行平台 | 22 | 37,400 | 1,000 | 21,991.20 | 15,408.80 | |
3 | 2013級業余高起本會計學周末 | 恒行平台 | 42 | 71,400 | 1,044 | 43,837.92 | 27,562.08 | |
4 | 2013級業余高起本人力資源管理周末 | 恒行平台 | 18 | 30,600 | 1,033 | 18,586.08 | 12,013.92 | |
5 | 2015級業余專升本稅務周末 | 財稅系 | 14 | 12,600 | 587 | 8,220.80 | 4,379.20 | |
6 | 2015級函授專升本工商管理周末東莞南城 | 東莞南城教學點 | 31 | 27,900 | 721 | 22,347.28 | 5,552.72 | |
7 | 2015級函授專升本會計學周末東莞南城 | 東莞南城教學點 | 14 | 12,600 | 732 | 10,245.76 | 2,354.24 | |
8 | 2015級函授專科工商企業管理周末東莞振科 | 東莞振科教學點 | 15 | 13,500 | 693 | 10,396.80 | 3,103.20 | |
9 | 2015級函授專科會計學周末東莞振科 | 東莞振科教學點 | 26 | 23,400 | 639 | 16,615.04 | 6,784.96 | |
10 | 2015級函授專升本工商管理周末東莞振科 | 東莞振科教學點 | 7 | 6,300 | 687 | 4,810.96 | 1,489.04 | |
11 | 2015級函授專升本會計學周末東莞振科 | 東莞振科教學點 | 25 | 22,500 | 767 | 19,178.00 | 3,322.00 | |
12 | 2015級函授專升本社會工作周末東莞振科 | 東莞振科教學點 | 17 | 15,300 | 640 | 10,878.64 | 4,421.36 | |
13 | 2015級業余專升本法學周末 | 法恒行 | 26 | 23,400 | 863 | 22,441.12 | 958.88 | |
14 | 2015級業余專升本人力資源管理周末 | 公管恒行 | 64 | 57,600 | 804 | 51,430.40 | 6,169.60 | |
15 | 2015級業余專升本社會工作周末 | 公管恒行 | 12 | 10,800 | 640 | 7,679.04 | 3,120.96 | |
16 | 2015級業余專科工商企業管理晚上僑光 | 廣州僑光教學點 | 21 | 18,900 | 744 | 15,630.72 | 3,269.28 | |
17 | 2015級業余專科國際經濟與貿易晚上僑光 | 廣州僑光教學點 | 6 | 5,400 | 675 | 4,049.28 | 1,350.72 | |
18 | 2015級業余專科會計學晚上僑光 | 廣州僑光教學點 | 28 | 25,200 | 676 | 18,923.52 | 6,276.48 | |
19 | 2015級業余專科人力資源管理晚上僑光 | 廣州僑光教學點 | 14 | 12,600 | 704 | 9,851.52 | 2,748.48 | |
20 | 2015級業余專升本工商管理晚上僑光 | 廣州僑光教學點 | 32 | 28,800 | 723 | 23,144.96 | 5,655.04 | |
21 | 2015級業余專升本國際經濟與貿易晚上僑光 | 廣州僑光教學點 | 10 | 9,000 | 714 | 7,136.80 | 1,863.20 | |
22 | 2015級業余專升本會計學晚上僑光 | 廣州僑光教學點 | 33 | 29,700 | 765 | 25,238.40 | 4,461.60 | |
23 | 2015級業余專升本人力資源管理晚上僑光 | 廣州僑光教學點 | 29 | 26,100 | 734 | 21,286.00 | 4,814.00 | |
24 | 2015級業余專科物業管理周末珠江管理 | 廣州珠江管理教學點 | 11 | 9,900 | 449 | 4,935.04 | 4,964.96 | |
25 | 2015級業余專科行政管理周末珠江管理 | 廣州珠江管理教學點 | 13 | 11,700 | 578 | 7,510.88 | 4,189.12 | |
26 | 2015級業余專科會計學周末珠江管理 | 廣州珠江管理教學點 | 38 | 34,200 | 618 | 23,493.12 | 10,706.88 | |
27 | 2015級業余專升本會計學周末珠江管理 | 廣州珠江管理教學點 | 20 | 18,000 | 747 | 14,931.20 | 3,068.80 | |
28 | 2015級業余專升本物業管理周末珠江管理 | 廣州珠江管理教學點 | 11 | 9,900 | 592 | 6,510.24 | 3,389.76 | |
29 | 2015級業余專科人力資源管理周末珠江管理 | 廣州珠江管理教學點 | 18 | 16,200 | 638 | 11,482.56 | 4,717.44 | |
30 | 2015級業余專科工商企業管理周末珠江管理 | 廣州珠江管理教學點 | 26 | 23,400 | 677 | 17,605.12 | 5,794.88 | |
31 | 2015級業余專升本國際經濟與貿易周末 | 國貿系 | 21 | 18,900 | 857 | 18,004.56 | 895.44 | |
32 | 2015級業余專升本商務策劃管理周末 | 國貿系 | 25 | 22,500 | 744 | 18,602.00 | 3,898.00 | |
33 | 2015級業余專升本項目管理周末 | 國貿系 | 29 | 26,100 | 672 | 19,490.32 | 6,609.68 | |
34 | 2015級業余專升本會計學 | 會計系 | 181 | 162,900 | 874 | 158,107.12 | 4,792.88 | |
35 | 2015級業余專科計算機網絡技術周末 | 計算機系 | 15 | 13,500 | 662 | 9,930.00 | 3,570.00 | |
36 | 2015級業余專升本計算機科學與技術周末 | 計算機系 | 11 | 9,900 | 585 | 6,437.20 | 3,462.80 | |
37 | 2015級業余專升本網絡工程周末 | 計算機系 | 13 | 11,700 | 585 | 7,607.60 | 4,092.40 | |
38 | 2015級業余專科財務管理周末 | 恒行平台 | 7 | 6,300 | 621 | 4,347.84 | 1,952.16 | |
39 | 2015級業余專科工商企業管理周末 | 恒行平台 | 63 | 56,700 | 751 | 47,295.36 | 9,404.64 | |
40 | 2015級業余專科會計學(函專) | 恒行平台 | 117 | 105,300 | 666 | 77,950.08 | 27,349.92 | |
2015級業余專科會計學(夜專) | 恒行平台 | 62 | 55,800 | 666 | 41,306.88 | 14,493.12 | ||
41 | 2015級業余專科人力資源管理周末 | 恒行平台 | 57 | 51,300 | 681 | 38,823.84 | 12,476.16 | |
42 | 2015級業余專科商務管理周末 | 恒行平台 | 6 | 5,400 | 681 | 4,085.76 | 1,314.24 | |
43 | 2015級業余專科行政管理周末 | 恒行平台 | 31 | 27,900 | 644 | 19,951.60 | 7,948.40 | |
44 | 2015級業余專升本金融學周末 | 金融系 | 27 | 24,300 | 805 | 21,733.92 | 2,566.08 | |
45 | 2015級業余專升本經濟學周末 | 經濟系 | 8 | 7,200 | 770 | 6,157.44 | 1,042.56 | |
46 | 2015級業余專升本投資學周末 | 經濟系 | 9 | 8,100 | 770 | 6,927.12 | 1,172.88 | |
47 | 2015級業余專科國際經濟與貿易周末 | 經濟恒行 | 30 | 27,000 | 652 | 19,550.40 | 7,449.60 | |
48 | 2015級業余專升本行政管理周末 | 社科部 | 23 | 20,700 | 631 | 14,517.60 | 6,182.40 | |
49 | 2015級函授專科工商企業管理周末深圳 | 深圳經理教學點 | 21 | 18,900 | 599 | 12,586.56 | 6,313.44 | |
50 | 2015級函授專科會計學周末深圳 | 深圳經理教學點 | 13 | 11,700 | 603 | 7,837.44 | 3,862.56 | |
51 | 2015級函授專升本工商管理周末深圳 | 深圳經理教學點 | 10 | 9,000 | 639 | 6,391.20 | 2,608.80 | |
52 | 2015級函授專升本會計學周末深圳 | 深圳經理教學點 | 16 | 14,400 | 739 | 11,823.36 | 2,576.64 | |
53 | 2015級函授專升本金融學周末深圳 | 深圳經理教學點 | 9 | 8,100 | 773 | 6,955.20 | 1,144.80 | |
54 | 2015級業余專科電子商務周末 | 市場系 | 25 | 22,500 | 694 | 17,350.00 | 5,150.00 | |
55 | 2015級業余專科市場營銷周末 | 市場系 | 32 | 28,800 | 690 | 22,072.32 | 6,727.68 | |
56 | 2015級業余專升本電子商務周末 | 市場系 | 7 | 6,300 | 657 | 4,599.84 | 1,700.16 | |
57 | 2015級業余專升本市場營銷周末 | 市場系 | 19 | 17,100 | 686 | 13,032.48 | 4,067.52 | |
58 | 2015級業余專升本物流管理周末 | 市場系 | 8 | 7,200 | 680 | 5,436.16 | 1,763.84 | |
59 | 2015級業余專升本工商管理周末 | 統計系 | 50 | 45,000 | 822 | 41,116.00 | 3,884.00 | |
60 | 2013級業余高起本英語晚上 | 外語恒行 | 15 | 25,500 | 830 | 12,442.80 | 13,057.20 | |
61 | 2014級業余專科商務英語晚上 | 外語恒行 | 21 | 18,900 | 642 | 13,492.08 | 5,407.92 | |
62 | 2014級業余專升本英語晚上 | 外語恒行 | 27 | 24,300 | 677 | 18,286.56 | 6,013.44 | |
63 | 2015級業余專升本護理學晚上 | 醫恒行 | 55 | 49,500 | 807 | 44,400.40 | 5,099.60 | |
64 | 2015級函授專升本會計學周末中山 | 中山火炬教學點 | 24 | 21,600 | 766 | 18,372.48 | 3,227.52 | |
65 | 2015級函授專升本人力資源管理周末中山 | 中山火炬教學點 | 9 | 8,100 | 731 | 6,577.20 | 1,522.80 | |
66 | 2015級業余專升本英語周末珠海暨大 | 珠海翻譯恒行 | 21 | 18,900 | 596 | 12,516.00 | 6,384.00 | |
67 | 2015級函授專科法學周末珠海職工 | 珠海職工教學點 | 25 | 22,500 | 833 | 20,824.00 | 1,676.00 | |
68 | 2015級函授專升本法學周末珠海職工 | 珠海職工教學點 | 15 | 13,500 | 862 | 12,922.80 | 577.20 | |
69 | 2015級函授專科工商企業管理周末珠海職工 | 珠海職工教學點 | 37 | 33,300 | 661 | 24,461.44 | 8,838.56 | |
70 | 2015級函授專科會計學周末珠海職工 | 珠海職工教學點 | 38 | 34,200 | 631 | 23,979.52 | 10,220.48 | |
71 | 2015級函授專科人力資源管理周末珠海職工 | 珠海職工教學點 | 18 | 16,200 | 642 | 11,554.56 | 4,645.44 | |
72 | 2015級函授專升本工商管理周末珠海職工 | 珠海職工教學點 | 28 | 25,200 | 687 | 19,243.84 | 5,956.16 | |
73 | 2015級函授專升本會計學周末珠海職工 | 珠海職工教學點 | 19 | 17,100 | 759 | 14,423.28 | 2,676.72 | |
74 | 2015級函授專升本人力資源管理周末珠海職工 | 珠海職工教學點 | 11 | 9,900 | 695 | 7,642.80 | 2,257.20 | |
合計: | 1982 | 1,464,924 | 421,276.24 | |||||
負責人: | 部主任: | 審核: | 製表: | |||||
數據來源: | 畢業班的人數由教務辦張靖磊老師提供 | |||||||
教材費使用金額由教材室黃錦雄老師提供 |