我院認真貫徹黨和國家的教育方針,全面推進素質教育🛩,湧現出一批德智體美勞全面發展的優秀學生🦑、優秀學生幹部及優秀畢業生。為表彰先進🎄,樹立典型,發揮先進的模範帶頭作用,激勵廣大學生奮發向上、爭先創優的精神風貌。根據《恒行平台年度優秀學生、優秀學生幹部、優秀畢業生評選辦法(試行)》,在學生自我總結的基礎上🧑🏼🚀🏃🏻➡️,經班主任推薦,學生事務管理辦公室審核,恒行黨政聯席會討論,公示無異議💝,決定授予萬義等339位同學優秀學生稱號🙉,授予蘭石友等39位同學優秀學生幹部稱號,授予林滿(學號:2022412993003)同學優秀畢業生榮譽稱號🚣♀️。現予以表彰🏊🏻。
希望受表彰的優秀個人謙虛謹慎、戒驕戒躁、繼續努力❤️,在今後的學習和工作中再創佳績。恒行號召全院學生以受表彰的同學為榜樣,加強思想品德修養,樹立遠大理想,全面發展,立誌成才🐝,不斷提高自身綜合素質,努力成為德才兼備、全面發展的社會主義建設者和接班人👨💼。
附件:恒行平台高等學歷繼續教育2023年優秀學生和優秀學生幹部名單
恒行平台
2024年7月10日
附件⛱🩰:
恒行平台高等學歷繼續教育2023年優秀學生名單
(按姓氏筆畫排序)
序號 | 學號 | 姓名 |
1 | 2023412106176 | 萬義 |
2 | 2023411065045 | 王正菊 |
3 | 2022412055087 | 王安麗 |
4 | 2023412097901 | 王利萍 |
5 | 2023412089458 | 王秀欽 |
6 | 2022412028044 | 王思文 |
7 | 2023412021026 | 王敏 |
8 | 2023412089059 | 王舒暢 |
9 | 2023411012001 | 貝錦英 |
10 | 2022411090127 | 牛林 |
11 | 2023412098092 | 方欽洪 |
12 | 2023412108025 | 方紫薇 |
13 | 2022412035014 | 方富勇 |
14 | 2023412102036 | 尹花 |
15 | 2023412097017 | 鄧達 |
16 | 2023412058006 | 鄧傳清 |
17 | 2023412097151 | 鄧明珠 |
18 | 2023412101218 | 鄧靜怡 |
19 | 2022412111030 | 甘麗芳 |
20 | 2023412097444 | 甘敏璇 |
21 | 2023412089445 | 石婉婉 |
22 | 2022412030045 | 龍麗琳 |
23 | 2022412114427 | 龍穎彬 |
24 | 2023412101161 | 盧小楚 |
25 | 2023412060035 | 盧明紹 |
26 | 2023411010095 | 盧秋儀 |
27 | 2023412101236 | 盧鈺瀅 |
28 | 2023412094052 | 盧家明 |
29 | 2022412056046 | 盧雪敏 |
30 | 2022411056029 | 葉子慧 |
31 | 2022412055104 | 葉麗珊 |
32 | 2023412097156 | 馮畫生 |
33 | 2023412097159 | 馮樹欣 |
34 | 2022412030035 | 列羨娥 |
35 | 2023412046015 | 呂遠生 |
36 | 2023412097232 | 呂誌煌 |
37 | 2023411064125 | 呂素丹 |
38 | 2023412101325 | 呂碧霞 |
39 | 2023412029108 | 朱少雲 |
40 | 2023412021019 | 朱楚夢 |
41 | 2022412003019 | 喬文靜 |
42 | 2023412089254 | 伍雅瑜 |
43 | 2022412059117 | 任文欣 |
44 | 2022412115160 | 任玉翠 |
45 | 2023411064132 | 任冬花 |
46 | 2023412030046 | 華美嫻 |
47 | 2022412030041 | 劉小鳳 |
48 | 2022412115130 | 劉月娥 |
49 | 2022412113697 | 劉鳳嫻 |
50 | 2023412046013 | 劉吉 |
51 | 2023412097226 | 劉宇凡 |
52 | 2023412097228 | 劉芷玲 |
53 | 2023411067099 | 劉思櫟 |
54 | 2022412027037 | 劉烘營 |
55 | 2023411070073 | 劉海容 |
56 | 2023412058024 | 劉家麟 |
57 | 2022412058098 | 劉惠玲 |
58 | 2023412097760 | 劉舒婷 |
59 | 2022412056043 | 劉湘雲 |
60 | 2023412097765 | 劉婷 |
61 | 2022412115339 | 劉婷婷 |
62 | 2023412101429 | 劉慧玲 |
63 | 2023412102089 | 劉磊 |
64 | 2023412097059 | 劉燕媚 |
65 | 2023412030039 | 關美英 |
66 | 2023412106133 | 關嘉欣 |
67 | 2023411069013 | 江小禎 |
68 | 2022411034018 | 江秀珍 |
69 | 2021413001027 | 許少丹 |
70 | 2022412115369 | 許慶珊 |
71 | 2023412089578 | 許杜 |
72 | 2023412096022 | 許宛青 |
73 | 2023412097077 | 阮子晨 |
74 | 2023412097076 | 阮智鋒 |
75 | 2022412056058 | 孫麗琴 |
76 | 2023412096011 | 孫金榮 |
77 | 2023412102033 | 嚴曉霞 |
78 | 2023412050146 | 嚴舒婷 |
79 | 2023412101337 | 蘇水金 |
80 | 2022412034113 | 蘇奕萍 |
81 | 2023412059052 | 蘇鈺鳳 |
82 | 2023411010053 | 巫桂英 |
83 | 2023411009042 | 李日堅 |
84 | 2023412101296 | 李艾林 |
85 | 2023412030064 | 李寧 |
86 | 2023412101071 | 李吉芬 |
87 | 2023412102016 | 李亞男 |
88 | 2022412055045 | 李芬嫻 |
89 | 2023411066446 | 李學演 |
90 | 2022412027029 | 李美蘭 |
91 | 2022412115078 | 李潔明 |
92 | 2023412101297 | 李潔娜 |
93 | 2022412030028 | 李潔桃 |
94 | 2023412101307 | 李桌霖 |
95 | 2023412108042 | 李海慧 |
96 | 2022412034064 | 李淑敏 |
97 | 2022411023042 | 李惠珠 |
98 | 2023411022019 | 李智慧 |
99 | 2023412097499 | 李露 |
100 | 2022412113160 | 楊麗音 |
101 | 2023412097261 | 楊美儀 |
102 | 2022412035065 | 楊鴻達 |
103 | 2023412058040 | 肖佳妮 |
104 | 2022412030065 | 吳兆芳 |
105 | 2022412029066 | 吳宇菲 |
106 | 2022412028047 | 吳招娣 |
107 | 2022412111261 | 吳春伶 |
108 | 2023412094068 | 吳俐蘭 |
109 | 2022412003020 | 邱麗珊 |
110 | 2023412102060 | 邱雪敏 |
111 | 2023412058070 | 何文超 |
112 | 2023412030042 | 何茵欣 |
113 | 2023412097854 | 何燕君 |
114 | 2023412048168 | 余碧倩 |
115 | 2023412097360 | 余霖蘋 |
116 | 2022412033131 | 沈興安 |
117 | 2023411012028 | 宋珊 |
118 | 2023412089547 | 張文浩 |
119 | 2023411066263 | 張巧玲 |
120 | 2022412042216 | 張國洪 |
121 | 2023412059069 | 張金芳 |
122 | 2023412100086 | 張詩琪 |
123 | 2022412114478 | 張恒健 |
124 | 2023412059071 | 張莉玫 |
125 | 2022412003028 | 張海燕 |
126 | 2023411064161 | 張敏玲 |
127 | 2023412101203 | 張媛 |
128 | 2023412056064 | 張嘉敏 |
129 | 2022412030003 | 陳丹丹 |
130 | 2023412106107 | 陳丹晴 |
131 | 2022412035008 | 陳誌斌 |
132 | 2023412030015 | 陳秀鳳 |
133 | 2023412101114 | 陳秀梅 |
134 | 2023412048009 | 陳何文 |
135 | 2023412018002 | 陳旻 |
136 | 2023412044007 | 陳凱林 |
137 | 2022411034006 | 陳佳麗 |
138 | 2022412056004 | 陳佳毅 |
139 | 2022412058022 | 陳鄭楓 |
140 | 207430701002 | 陳詩錦 |
141 | 2023412097140 | 陳南星 |
142 | 2023412097841 | 陳研芝 |
143 | 2022411026001 | 陳潔芳 |
144 | 2023412106115 | 陳結文 |
145 | 2023412108017 | 陳艷敏 |
146 | 2022412114025 | 陳益廣 |
147 | 2023412106121 | 陳梓梅 |
148 | 2023412097431 | 陳雪 |
149 | 2023412015002 | 陳常達 |
150 | 2023412101467 | 陳彩兒 |
151 | 2023411019003 | 陳煥萍 |
152 | 2023412059006 | 陳智明 |
153 | 2023412101270 | 陳婷 |
154 | 2022412109008 | 陳瑜 |
155 | 2022412114351 | 陳錦華 |
156 | 2022412058010 | 陳錦嬋 |
157 | 2022412035004 | 陳嘉棋 |
158 | 2023412096061 | 陳慕儀 |
159 | 2022411048002 | 陳璇 |
160 | 2023412100099 | 陳燕子 |
161 | 2023412097706 | 陳燕璇 |
162 | 2023411018026 | 邵小榮 |
163 | 2023412097888 | 苗錦林 |
164 | 2022412113434 | 苟代軍 |
165 | 2023412098091 | 範麗敏 |
166 | 2023412058023 | 林杏芝 |
167 | 2022412115108 | 林麗霞 |
168 | 2022411034028 | 林君怡 |
169 | 2023412115013 | 林佳強 |
170 | 2022412056035 | 林春穎 |
171 | 2023411018010 | 林醒花 |
172 | 2023412101239 | 歐小菁 |
173 | 2022412106201 | 易靖 |
174 | 2022412034097 | 羅小艷 |
175 | 2023411064169 | 羅友芳 |
176 | 2022411049055 | 羅玉群 |
177 | 2022412115344 | 羅冰娜 |
178 | 2023412097065 | 羅陳林 |
179 | 2023412108114 | 羅英傑 |
180 | 2022412115139 | 羅明珠 |
181 | 2022412113708 | 羅夏 |
182 | 2023412018160 | 羅盛東 |
183 | 2023412089233 | 羅喜武 |
184 | 2023412097885 | 羅惠苗 |
185 | 2023412089117 | 羅睿 |
186 | 2022412115069 | 金雅蓮 |
187 | 2023412097125 | 周彥龍 |
188 | 2022412010015 | 周艷麗 |
189 | 2023412097398 | 周曉瑩 |
190 | 2022412115271 | 周惠娟 |
191 | 2023411010066 | 鄭毛丹 |
192 | 2023412108104 | 鄭書標 |
193 | 2023412030162 | 鄭玉燕 |
194 | 2023412097118 | 鄭華 |
195 | 2023412015104 | 鄭俊欽 |
196 | 2022412034163 | 鄭素清 |
197 | 2023412100043 | 鄭敏靈 |
198 | 2022412114314 | 鄭康權 |
199 | 2023412059073 | 鄭嘉俊 |
200 | 2022412115258 | 鄭燕玉 |
201 | 2023412030028 | 單周勇 |
202 | 2022412030009 | 單相平 |
203 | 2023412044017 | 單艷紅 |
204 | 2023412108103 | 趙宛婷 |
205 | 2023412100112 | 趙美瑩 |
206 | 2022412111202 | 趙惠姍 |
207 | 2023411066413 | 趙攀攀 |
208 | 2023412015154 | 郝明焱 |
209 | 2022412030015 | 胡芳芳 |
210 | 2023412099044 | 胡曉新 |
211 | 2023412097481 | 柯佩 |
212 | 2023412097382 | 鐘偉芬 |
213 | 2023411070176 | 鐘誌霞 |
214 | 2023412021017 | 鐘金花 |
215 | 2023411064164 | 鐘夢萍 |
216 | 2023412101097 | 鐘敏華 |
217 | 2023412060047 | 鐘隆鵬 |
218 | 2023412056080 | 鐘燕 |
219 | 2023412101128 | 洪海麗 |
220 | 2022412027046 | 姚秀映 |
221 | 2022412059152 | 姚婉昕 |
222 | 2023412097457 | 賀傑 |
223 | 2022412030053 | 秦靜宜 |
224 | 2023412045127 | 袁麗芳 |
225 | 2023412048170 | 袁凱 |
226 | 2023412058030 | 莫凡 |
227 | 2023412097889 | 莫迪施 |
228 | 2023412089529 | 賈海青 |
229 | 2022411048031 | 夏小波 |
230 | 2022412027013 | 顧錦培 |
231 | 2023412101443 | 徐可欣 |
232 | 2023412030144 | 殷文艷 |
233 | 2023412060012 | 高一凱 |
234 | 2023412099038 | 高美桂 |
235 | 2023412089373 | 高益發 |
236 | 2023412094102 | 郭玉婷 |
237 | 2023412021004 | 郭君 |
238 | 2023412089199 | 唐煒娟 |
239 | 2023411066186 | 唐斌 |
240 | 2023412101227 | 黃子君 |
241 | 2022412030019 | 黃子濱 |
242 | 2023412029022 | 黃鳳媚 |
243 | 2023412097950 | 黃偉斌 |
244 | 2022412042063 | 黃誌勇 |
245 | 2022412055037 | 黃妙娜 |
246 | 2023412101288 | 黃國霞 |
247 | 2023412097475 | 黃知平 |
248 | 2023411066112 | 黃金玲 |
249 | 2023412044159 | 黃寶欣 |
250 | 2022411051006 | 黃春榮 |
251 | 2023411010016 | 黃貴花 |
252 | 2023412124022 | 黃秒琴 |
253 | 2023412060017 | 黃美青 |
254 | 2023411066305 | 黃莉 |
255 | 2023412024004 | 黃彩回 |
256 | 2023412100069 | 黃富千 |
257 | 2022411026014 | 黃燕紅 |
258 | 2022412055041 | 黃馨嫻 |
259 | 2022412027010 | 龔誌強 |
260 | 2022412030012 | 龔詠心 |
261 | 2023412030025 | 崔傳飛 |
262 | 2023412046026 | 崔穩健 |
263 | 2023412097190 | 康建富 |
264 | 2022412030032 | 梁小麗 |
265 | 2023412016074 | 梁東梅 |
266 | 2023412106154 | 梁偉軍 |
267 | 2023412094119 | 梁進平 |
268 | 2023412101075 | 梁妙詩 |
269 | 2023412097208 | 梁英堯 |
270 | 2023412108052 | 梁金英 |
271 | 2023412096009 | 梁思敏 |
272 | 2023412101144 | 梁美娟 |
273 | 2023412097507 | 梁崇駒 |
274 | 2023412097873 | 梁崇梅 |
275 | 2023411022009 | 梁綺婷 |
276 | 2022411056016 | 梁穎雪 |
277 | 2023412106044 | 梁毓妍 |
278 | 2023412101073 | 梁翠影 |
279 | 2023412102059 | 彭蓮花 |
280 | 2023412021054 | 彭嘉麗 |
281 | 2023412044020 | 董澤銘 |
282 | 2023411064109 | 蔣玲 |
283 | 2022412115307 | 韓雪芹 |
284 | 2022412056077 | 植小敏 |
285 | 2022412113425 | 程小軒 |
286 | 2022413002002 | 程春聲 |
287 | 2022412115302 | 程茹雪 |
288 | 2022411034010 | 程瑤 |
289 | 2022412115031 | 傅佳慧 |
290 | 2023412060050 | 焦應軍 |
291 | 2023412108098 | 曾佳敏 |
292 | 2022412113620 | 曾梓恒 |
293 | 2023412097923 | 曾超 |
294 | 2023412096017 | 曾雅琪 |
295 | 2023412098064 | 曾瑾 |
296 | 2023412046030 | 曾攀然 |
297 | 2023412059066 | 湛家英 |
298 | 2023411070053 | 溫婷 |
299 | 2022412051110 | 遊文靖 |
300 | 2023412060043 | 謝子龍 |
301 | 2023412101183 | 謝月芸 |
302 | 2023412029090 | 謝思琪 |
303 | 2023412089475 | 謝冠麟 |
304 | 2023412097101 | 謝海英 |
305 | 2022411049078 | 謝曼曼 |
306 | 2023412094071 | 謝婷 |
307 | 2023411036028 | 謝楚杏 |
308 | 2022411023035 | 賴雨清 |
309 | 2022412034056 | 雷越雲 |
310 | 2022412035075 | 詹桂立 |
311 | 2023412097390 | 解永利 |
312 | 2023412097406 | 蔡雪麗 |
313 | 2022412113201 | 蔡琳琳 |
314 | 2022412042033 | 管中星 |
315 | 2022412115103 | 廖永良 |
316 | 2023412102021 | 廖泳枝 |
317 | 2023412029056 | 廖露 |
318 | 2022412035052 | 譚偉 |
319 | 2022412034114 | 譚美儀 |
320 | 2023412044087 | 譚磊 |
321 | 2023411066380 | 熊和劍 |
322 | 2023412087249 | 樊穎詩 |
323 | 2023412101229 | 黎小紅 |
324 | 2022412113674 | 黎金銀 |
325 | 2022412056023 | 黎順萍 |
326 | 2022412113076 | 黎曉麗 |
327 | 2023412028060 | 顏映昊 |
328 | 2023412099102 | 潘世豪 |
329 | 2022412030051 | 潘永相 |
330 | 2023412097890 | 潘貴萍 |
331 | 2023412021035 | 潘莉娜 |
332 | 2022412115372 | 薛琳萍 |
333 | 2023412097326 | 冀健美 |
334 | 2022412113222 | 戴少輝 |
335 | 2023412102007 | 戴佳如 |
336 | 2023412109002 | 戴寶麗 |
337 | 2023412097709 | 戴淵明 |
338 | 2022412059020 | 戴穎詩 |
339 | 2022412027043 | 魏欣 |
恒行平台高等學歷繼續教育2023年優秀學生幹部名單
(按姓氏筆畫排序)
序號 | 學號 | 姓名 |
1 | 2022411046026 | 蘭石友 |
2 | 207430701003 | 成春麗 |
3 | 2022412028063 | 朱婉婷 |
4 | 2022412030042 | 劉銀開 |
5 | 2023412044071 | 劉穎珊 |
6 | 2023412021014 | 蘇家敏 |
7 | 2022412053026 | 杜嘉子 |
8 | 2023412060027 | 李永祺 |
9 | 2023412067032 | 李旭惠 |
10 | 2022411061010 | 李浩然 |
11 | 2022411056012 | 李家駿 |
12 | 2023412050134 | 吳杏瑜 |
13 | 2022412059141 | 吳艷 |
14 | 2023412029115 | 邱亞妹 |
15 | 2022412003037 | 鄒華耀 |
16 | 2023412068104 | 張傳輝 |
17 | 2022412030079 | 張金霞 |
18 | 2022412034007 | 陳立 |
19 | 2023411010004 | 陳花瓊 |
20 | 2022412077006 | 陳麗娜 |
21 | 2022412027003 | 陳國英 |
22 | 2023412029007 | 陳欣蓉 |
23 | 2022412109008 | 陳瑜 |
24 | 2022412077074 | 林龍運 |
25 | 2022412055060 | 林麗婉 |
26 | 2022412055061 | 林敏華 |
27 | 2022411018013 | 周亞琪 |
28 | 2023412058055 | 鄭悅佳 |
29 | 2022411047047 | 趙寶花 |
30 | 2023412060009 | 段波 |
31 | 2023412048052 | 姜琛依 |
32 | 2022411048036 | 袁力維 |
33 | 2021413001024 | 徐耀華 |
34 | 2022412077029 | 郭春艷 |
35 | 2023411012025 | 梁盈 |
36 | 2022411061019 | 彭壹壹 |
37 | 2023412044144 | 董家偉 |
38 | 2022412033190 | 曾雪丞 |
39 | 2023412066022 | 雷宇茵 |